Acerca de
El Grupo TyT está comprometido con la innovación y la formación investigativa y profesional, enfocándose en garantizar la operación de los procesos empresariales mediante la operación de proyectos, capacitación y validación tecnológica.
Los servicios T&T se empaquetan en tres líneas de servicio:
Grupo de Investigación en Teleinformática y Teleautomática.
Analista líder de pruebas – LACI Investigador Grupo TyT en subestaciones digitales (IEC 61850)
Producciones Académicas
El Grupo T&T como organización académica, orienta sus esfuerzos hacia la divulgación del conocimiento y la tecnología que se genera y desarrolla, mediante el desarrollo de actividades de investigación en Ciencia, tecnología e Innovación.
Artículos publicados en revistas especializadas
Dale clik al nombre de la primera columna para ver información completa
Integrante | Nombre revista | ISSN | Título artículo | Año |
---|---|---|---|---|
Germán Darío Zapata Madrigal | Uis Ingenierías | 16574583 | Gestión de la obsolescencia de activos digitales en el sector eléctrico | 2020 |
Germán Darío Zapata Madrigal | IEEE Xplore Digital Library | 23296259 | Automatic Configuration of Distance Relays with Process Bus under a Hardware in the Loop Scheme | 2020 |
Germán Darío Zapata Madrigal | IEEE Xplore Digital Library | 23296259 | Relevant Aspects for Interoperability in Electrical Substations under Implementation of Process Bus IEC 61850-9-2 with Multi-Vendor Devices | 2020 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Tecno Lógicas | 1237799 | Algoritmo adaptativo para protecciones de sobrecorriente en el caso de estudio IEEE9 | 2019 |
Germán Darío Zapata Madrigal | IEEE Xplore | 21612064 | A Novel Platform for Simulating the Impact of Distributed Generation and Electric Mobility on Distribution Networks | 2018 |
Santiago Gil Arboleda | Communications in Computer and Information Science | 18650929 | A Fuzzy-Based Multi-agent Model to Control the Micro-grid Operation Based on Energy Market Dynamics | 2018 |
Anderson Salazar Zuluaga | I+D Revista De Investigaciones | 22561676 | Evaluación de la arquitectura de comunicaciones en subestaciones MT para asegurar su operación | 2017 |
Anderson Salazar Zuluaga | Tecno Lógicas | 1237799 | Implementación de Nodos Lógicos DER IEC 61850-7-420 en una Placa Electrónica | 2017 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Tecno Lógicas | 1237799 | Implementing IEC 61850-7-420 DER Logical Nodes in a Single Board Computer | 2017 |
Germán Darío Zapata Madrigal | I+D Revista De Investigaciones | 22561676 | valuación de la arquitectura de comunicaciones en subestaciones MT para asegurar su operaciónBoard Computer | 2017 |
Germán Darío Zapata Madrigal | I+D Revista De Investigaciones | 22561676 | Evaluación de la arquitectura de comunicaciones en subestaciones MT para asegurar su operación | 2017 |
Germán Darío Zapata Madrigal | TecnoLógicas | 0123-7799 | Implementing IEC 61850-7-420 DER Logical Nodes in a Single Board Computer | 2017 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Revista Aie U De A | 17946077 | Evaluación de Sensores Biométricos para la Monitorización de Signos Vitales de Personal en la Industria Eléctrica | 2016 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Simposio Internacional Sobre La Calidad De La Energía Eléctrica - Sicel | 23576618 | Dynamic Model of Operational Information Flow on Electric Power Distribution Systems | 2015 |
Germán Darío Zapata Madrigal | DYNA | 127353 | Remote laboratory prototype for automation of industrial processes and communications tests | 2014 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Ingeniare | 7183305 | Transformación de requisitos representados en esquemas preconceptuales a modelos de interacción de sistemas holónicos | 2014 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Boletín De Ciencias De La Tierra | 1203630 | Evaluación de las perdidas de carga en el circuito de ventilación por el uso de sostenimientos en minas de carbón, caso de estudio: Mina Nechí, Amagá, Antioquia | 2014 |
Germán Darío Zapata Madrigal | DYNA | 127353 | Detection of explosive atmospheres using the software AtmosXp V2.0 | 2014 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Revista Facultad de Ingenieria | 1206230 | Enfoque ontológico para detectar conceptos holónicos en las organizaciones | 2013 |
Germán Darío Zapata Madrigal | DYNA | 127353 | A methodology for knowledge modeling of fault diagnosis based on petri nets | 2013 |
Juan Esteban Palacio Betancur | DYNA | 127353 | A methodology for knowledge modelling of fault diagnosis based on Petri nets | 2013 |
Germán Darío Zapata Madrigal | DYNA | 127353 | Software para el Diagnóstico de Fallas Mediante Modelos de Conocimiento en Redes de Petri. | 2012 |
Libros resultado de investigación
Dale clik al nombre de la primera columna para ver información completa
Integrante | Título libro | ISBN | Nombre editorial | Año |
---|---|---|---|---|
Germán Darío Zapata Madrigal | Electrical Internet of Things - EIoT: A Platform for the Data Management in Electrical Systems | 978-3-030-32523-7 | Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2019 | 2019 |
Juan Esteban Palacio Betancur | A Methodology for Condition-Based Maintenance Management in Generating Power Plants | 9781479979318 | ¿ Iii Congreso Internacional De Ingeniería Mecatrónica Y Automatización, Ciima 2014 | 2014 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Optimización Basada En Redes De Petri Para Aplicaciones En Automatización Industrial | 978-958-761-433-6 | Optimización Del Conocimiento En Ingeniería | 2013 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Optimización Basada En Redes De Petri Para Aplicaciones En Automatización Industrial | 978-958-761-433-6 | Optimización de Conocimiento en Ingeniería | 2013 |
Hector Andres Florez Celis | Optimización Basada En Redes De Petri Para Aplicaciones En Automatización Industrial | 978-958-761-433-6 | Optimización Del Conocimiento En Ingeniería | 2013 |
Tesis de doctorado
Dale clik al nombre de la primera columna para ver información completa
Integrante | Título | Nombre del estudiante | Institución | Director | Año |
---|---|---|---|---|---|
Germán Darío Zapata Madrigal | Modelo híbrido para la dosificación automática de nutrientes en un sistema aeropónico | José Nicanor Estrada Salazar | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES | Germán Darío Zapata Madrigal | 2019 |
Germán Darío Zapata Madrigal | A proposal of a formal model to integrate distributed service-based automation systems, semantic models, and automation standards | Santiago Gil Arboleda | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2019 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Algoritmo adaptativo para la coordinación de protecciones de distancia y sobrecorriente de respaldo que considere cambios de topología de un sistema eléctrico de potencia | José Andrés Montoya Arias | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2019 |
Germán Darío Zapata Madrigal | ANÁLISIS DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE UN SISTEMA DE PROTECCIONES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CON IMPLEMENTACIÓN DE BUS DE PROCESO IEC 61850-9-2 | Oscar Andrés Tobar Rosero | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2019 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Propuesta de un formalismo para la supervisión de procesos continuos | Marco Tulio Rodríguez Torres | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2018 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Análisis de Vulnerabilidad en Arquitecturas de Comunicación en Subestaciones | Rafael Jaime SantaMaría Isaza | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2018 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Metodología para el cálculo automático de equivalentes Thevenin por medio de registros oscilográficos para el análisis de fallas en líneas de transmisión | Luz Dary Carvajal Mendoza | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2018 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Automatización de simulaciones en DIgSILENT Power Factory para la verificación de ajustes de protecciones distancia | Wilmar Hernández Duque | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2018 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Modelo para la integración de información de manufactura | William Agudelo Rosero | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES | Germán Darío Zapata Madrigal | 2016 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Modelo para asistencia en la toma de decisiones en la operación de centros de control ante eventos sobre una red eléctrica. | Rafael José Páez Fuentes | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2016 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Sistema para la localización automática de fallas en líneas de transmisión | William Elías Padilla Almeida | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2016 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Automatización del restablecimiento del servicio de energía eléctrica para circuitos pertenecientes a un sistema de distribución local - Localización de la falla, aislamiento y restablecimiento | Esteban Franco Montoya | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2015 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Metodología para la definición de tareas de mantenimiento basado en confiabilidad, condición y riesgo aplicada a equipos del sistema de transmisión nacional | León Augusto Martínez Giraldo | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2015 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Metodología para generar planes de Restablecimiento de un Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Considerando la Variación de la demanda y Eventos aleatorios que afectan la capacidad de servicio | Esteban Ocampo Ordoñez | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2015 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Regulación terciaria de frecuencia en un sistema eléctrico de potencia usando como criterio adicional las condiciones angulares | Gabriel Fernando Páez Méndez | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2014 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Metodología para la gestión del mantenimiento de líneas de transmisión en Colombia | Leonardo Fabio Porras | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2014 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Una Propuesta para Distribuir el Coordinador de una Unidad de Producción Holónica a partir de la Teoría de Control Supervisorio | Juan Esteban Palacio Betancur | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES | Germán Darío Zapata Madrigal | 2013 |
Tesis de grado
Dale clik al nombre de la primera columna para ver información completa
Integrante | Título | Nombre del estudiante | Institución | Director | Fecha final |
---|---|---|---|---|---|
Germán Darío Zapata Madrigal | SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA BPMS PARA EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CREDITO DE CONSUMO | SINTTIA VANESSA QUINTERO CORRALES | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2013 |
Germán Darío Zapata Madrigal | CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, PARA ENFRIAR UN LÍQUIDO REFRIGERANTE, UTILIZADO EN EL BRILLO DE LENTES OFTÁLMICOS DIGITALES | JOSE ALEXANDER CORTES CASANOVA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2013 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Automatización de Maniobras en Subestaciones Mediante Redes de Petri y Simulación en SFC | JHONATAN LONDOÑO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2013 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Algoritmo para seleccionar la descarga eléctrica atmosférica que ocasiona la salida de las líneas de transmisión de potencia | Grajales Montoya | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2013 |
Germán Darío Zapata Madrigal | Confiabilidad De Mensajes GOOSE | Herrera Mejí a, Mauricio | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2013 |
Germán Darío Zapata Madrigal | SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA PARA LA PLANTA LOCHA IV. | DIANA MARCELA CORREA JARAMILLO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2013 |
Germán Darío Zapata Madrigal | ESPECIFICACION DEL PROCESO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN FERNANDO MIGRACION DEL CONTROL DE LOS SOPLADORES | JOHN EDISON ZEA MORA - JUAN ESTEBAN SANCHEZ SALDARRIAGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2012 |
Germán Darío Zapata Madrigal | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TOPOLOGÍAS DE LABORATORIO PARA CURSOS DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES BASADOS EN INDUSTRIAL ETHERNET | ANDERSON SALAZAR ZULUAGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2012 |
Germán Darío Zapata Madrigal | GUIA METODOLÓGICA PARA DISEÑO DE INTERFACES DE USUSARIO PARA CONTROL Y SUPERVISIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES | SANDRA PAULINA VALENCIA AGUILAR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2012 |
Germán Darío Zapata Madrigal | AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BATCH PARA DOSIFICACIÓN DE MIEL EN ENMIELADORA PARA FABRICACIÓN DE CONCENTRADOS. | SERGIO ARTEAGA SALAZAR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN | Germán Darío Zapata Madrigal | 2012 |
- Home
- GRUPO T&T